Takže už nebudeš Hipik ale (pod)Vodník?hipik634-750 píše: bohuzel, tou dobou mam nejake podvodni aktivity v Chorvatsku v ramci firemniho teambuildingu ...
4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Pravidla fóra
Vyhlašujte zde plánované vyjížďky a akce s otevřenou účastí. Pochlubte se zde zážitky a fotkami z Vašich cest.
Vyhlašujte zde plánované vyjížďky a akce s otevřenou účastí. Pochlubte se zde zážitky a fotkami z Vašich cest.
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
белка
"hydroveverka"
"hydroveverka"
- zdeněk
- Příspěvky: 360
- Registrován: 27 úno 2011, 10:35
- Bydliště: Ústí nad Labem
- Kontaktovat uživatele:
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Ahoj
, prosílám odkaz na video z jednodušší části vyjížďky
http://zdenek800.rajce.idnes.cz/Priprav ... rava_2.jpg
http://zdenek800.rajce.idnes.cz/Priprav ... rava_2.jpg
zdeněk
Dněpr K750 r.v.1968
Ural Tourist SWD 750 r.v.2001
Dněpr K750 r.v.1968
Ural Tourist SWD 750 r.v.2001
- hipik634-750
- Příspěvky: 1017
- Registrován: 30 čer 2012, 16:39
- Bydliště: Usti nad Labem
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
zdenku, asi se budu muset jet svyzt s tebou
rekni, az pojedes na pruzkum ...
-------------
КM3 К-750М р.1967 Хиппр - уникальная передвижная мастерская
Jawa 634 boeing r.1973 Bojing
Jawa 559/18 sport r.1964 Bílá
Jawa 353 r. 1956 vráček
---
місцевий VIP
КM3 К-750М р.1967 Хиппр - уникальная передвижная мастерская
Jawa 634 boeing r.1973 Bojing
Jawa 559/18 sport r.1964 Bílá
Jawa 353 r. 1956 vráček
---
місцевий VIP
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Hm, to je hezké. Proč jen jsem bláhově uvěřil Ivanovi, že letos to dopoledne bude zívačka i pro naše staré nevýkonné jednokolkyzdeněk píše:Ahoj, prosílám odkaz na video z jednodušší části vyjížďky
![]()
http://zdenek800.rajce.idnes.cz/Priprav ... rava_2.jpg
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Jirko, můžeš mi věřit. Zdeněk to jen špatně napsal. Správně mělo být ... ta jednodušší část adrenalinové vyjížďky.
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Počasí je objednáno přímo letní, takže neváhejte nasedněte na stroje a ukažte se na 4. Motosetkání Ural - Dněpr Čechy 2013 v Píšťanech.
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
- zdeněk
- Příspěvky: 360
- Registrován: 27 úno 2011, 10:35
- Bydliště: Ústí nad Labem
- Kontaktovat uživatele:
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Pro nedočkavce posílám souřadnice té těžší adrenalinové vyjížďky
250 21.8.2013 12:05:24 495 m 5 m 0:02:24 0.1 km/h 97° True N50 34.273 E14 09.800
251 21.8.2013 12:07:48 494 m 15 m 0:00:57 1.0 km/h 209° True N50 34.273 E14 09.804
252 21.8.2013 12:08:45 497 m 47 m 0:00:17 10 km/h 212° True N50 34.266 E14 09.798
253 21.8.2013 12:09:02 505 m 33 m 0:00:10 12 km/h 213° True N50 34.244 E14 09.777
254 21.8.2013 12:09:12 511 m 64 m 0:00:20 12 km/h 229° True N50 34.230 E14 09.761
255 21.8.2013 12:09:32 522 m 5 m 0:00:12 1.4 km/h 262° True N50 34.207 E14 09.720
256 21.8.2013 12:09:44 522 m 5 m 0:00:15 1.2 km/h 338° True N50 34.207 E14 09.716
257 21.8.2013 12:09:59 525 m 70 m 0:00:18 14 km/h 336° True N50 34.209 E14 09.715
258 21.8.2013 12:10:17 541 m 13 m 0:00:03 16 km/h 336° True N50 34.244 E14 09.690
259 21.8.2013 12:10:20 544 m 27 m 0:00:07 14 km/h 332° True N50 34.250 E14 09.686
260 21.8.2013 12:10:27 548 m 8 m 0:00:02 15 km/h 324° True N50 34.264 E14 09.675
261 21.8.2013 12:10:29 549 m 20 m 0:00:06 12 km/h 314° True N50 34.267 E14 09.671
262 21.8.2013 12:10:35 555 m 14 m 0:00:04 13 km/h 311° True N50 34.275 E14 09.659
263 21.8.2013 12:10:39 558 m 30 m 0:00:09 12 km/h 314° True N50 34.280 E14 09.649
264 21.8.2013 12:10:48 564 m 12 m 0:00:02 22 km/h 329° True N50 34.291 E14 09.631
265 21.8.2013 12:10:50 566 m 9 m 0:00:02 15 km/h 333° True N50 34.297 E14 09.626
266 21.8.2013 12:10:52 569 m 15 m 0:00:03 18 km/h 337° True N50 34.301 E14 09.623
267 21.8.2013 12:10:55 573 m 52 m 0:00:13 14 km/h 328° True N50 34.308 E14 09.618
268 21.8.2013 12:11:08 580 m 37 m 0:00:18 7 km/h 326° True N50 34.332 E14 09.594
269 21.8.2013 12:11:26 583 m 17 m 0:01:28 0.7 km/h 54° True N50 34.349 E14 09.576
270 21.8.2013 12:12:54 585 m 56 m 0:00:12 17 km/h 357° True N50 34.354 E14 09.588
271 21.8.2013 12:13:06 585 m 54 m 0:00:09 22 km/h 5° True N50 34.384 E14 09.585
272 21.8.2013 12:13:15 588 m 46 m 0:00:08 21 km/h 358° True N50 34.413 E14 09.589
273 21.8.2013 12:13:23 590 m 24 m 0:00:05 17 km/h 354° True N50 34.438 E14 09.587
274 21.8.2013 12:13:28 593 m 70 m 0:00:15 17 km/h 6° True N50 34.451 E14 09.585
275 21.8.2013 12:13:43 597 m 96 m 0:00:20 17 km/h 351° True N50 34.488 E14 09.591
276 21.8.2013 12:14:03 601 m 46 m 0:00:09 19 km/h 352° True N50 34.539 E14 09.578
250 21.8.2013 12:05:24 495 m 5 m 0:02:24 0.1 km/h 97° True N50 34.273 E14 09.800
251 21.8.2013 12:07:48 494 m 15 m 0:00:57 1.0 km/h 209° True N50 34.273 E14 09.804
252 21.8.2013 12:08:45 497 m 47 m 0:00:17 10 km/h 212° True N50 34.266 E14 09.798
253 21.8.2013 12:09:02 505 m 33 m 0:00:10 12 km/h 213° True N50 34.244 E14 09.777
254 21.8.2013 12:09:12 511 m 64 m 0:00:20 12 km/h 229° True N50 34.230 E14 09.761
255 21.8.2013 12:09:32 522 m 5 m 0:00:12 1.4 km/h 262° True N50 34.207 E14 09.720
256 21.8.2013 12:09:44 522 m 5 m 0:00:15 1.2 km/h 338° True N50 34.207 E14 09.716
257 21.8.2013 12:09:59 525 m 70 m 0:00:18 14 km/h 336° True N50 34.209 E14 09.715
258 21.8.2013 12:10:17 541 m 13 m 0:00:03 16 km/h 336° True N50 34.244 E14 09.690
259 21.8.2013 12:10:20 544 m 27 m 0:00:07 14 km/h 332° True N50 34.250 E14 09.686
260 21.8.2013 12:10:27 548 m 8 m 0:00:02 15 km/h 324° True N50 34.264 E14 09.675
261 21.8.2013 12:10:29 549 m 20 m 0:00:06 12 km/h 314° True N50 34.267 E14 09.671
262 21.8.2013 12:10:35 555 m 14 m 0:00:04 13 km/h 311° True N50 34.275 E14 09.659
263 21.8.2013 12:10:39 558 m 30 m 0:00:09 12 km/h 314° True N50 34.280 E14 09.649
264 21.8.2013 12:10:48 564 m 12 m 0:00:02 22 km/h 329° True N50 34.291 E14 09.631
265 21.8.2013 12:10:50 566 m 9 m 0:00:02 15 km/h 333° True N50 34.297 E14 09.626
266 21.8.2013 12:10:52 569 m 15 m 0:00:03 18 km/h 337° True N50 34.301 E14 09.623
267 21.8.2013 12:10:55 573 m 52 m 0:00:13 14 km/h 328° True N50 34.308 E14 09.618
268 21.8.2013 12:11:08 580 m 37 m 0:00:18 7 km/h 326° True N50 34.332 E14 09.594
269 21.8.2013 12:11:26 583 m 17 m 0:01:28 0.7 km/h 54° True N50 34.349 E14 09.576
270 21.8.2013 12:12:54 585 m 56 m 0:00:12 17 km/h 357° True N50 34.354 E14 09.588
271 21.8.2013 12:13:06 585 m 54 m 0:00:09 22 km/h 5° True N50 34.384 E14 09.585
272 21.8.2013 12:13:15 588 m 46 m 0:00:08 21 km/h 358° True N50 34.413 E14 09.589
273 21.8.2013 12:13:23 590 m 24 m 0:00:05 17 km/h 354° True N50 34.438 E14 09.587
274 21.8.2013 12:13:28 593 m 70 m 0:00:15 17 km/h 6° True N50 34.451 E14 09.585
275 21.8.2013 12:13:43 597 m 96 m 0:00:20 17 km/h 351° True N50 34.488 E14 09.591
276 21.8.2013 12:14:03 601 m 46 m 0:00:09 19 km/h 352° True N50 34.539 E14 09.578
zdeněk
Dněpr K750 r.v.1968
Ural Tourist SWD 750 r.v.2001
Dněpr K750 r.v.1968
Ural Tourist SWD 750 r.v.2001
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Vyjel jsem to i s tím mojím chcíplým motorem a bez zapnuté uzávěrky. Takže pro Vás si myslím brnkačka.
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Jirko, nevím jestli jsi si nespletl mojeho Dněpra s nějakým jiným. Ale považovat můj kouřící a neustále se dožadující motor dalšího dolití oleje jako nedostižný vzor ?! No nevím, nevím. Očekávám jeho brzký konec. Začáná mi to připadat podobně, jako před tím, než se v pístu objevila díra jako pětikoruna.
- hipik634-750
- Příspěvky: 1017
- Registrován: 30 čer 2012, 16:39
- Bydliště: Usti nad Labem
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
moje prima spotreba oleje v predchazejici generalce blizici se pulitru na 100 km byla taky vesela 
-------------
КM3 К-750М р.1967 Хиппр - уникальная передвижная мастерская
Jawa 634 boeing r.1973 Bojing
Jawa 559/18 sport r.1964 Bílá
Jawa 353 r. 1956 vráček
---
місцевий VIP
КM3 К-750М р.1967 Хиппр - уникальная передвижная мастерская
Jawa 634 boeing r.1973 Bojing
Jawa 559/18 sport r.1964 Bílá
Jawa 353 r. 1956 vráček
---
місцевий VIP
- zdeněk
- Příspěvky: 360
- Registrován: 27 úno 2011, 10:35
- Bydliště: Ústí nad Labem
- Kontaktovat uživatele:
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Tak žádné otálení
naskákejte na stroje a vyrazte do Píšťan
Počasí je a bude skvělé
viz. odkaz
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTa ... last=false
Počasí je a bude skvělé
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTa ... last=false
zdeněk
Dněpr K750 r.v.1968
Ural Tourist SWD 750 r.v.2001
Dněpr K750 r.v.1968
Ural Tourist SWD 750 r.v.2001
Re: 4.MOTO SETKÁNÍ URAL - DNĚPR ČECHY 2013
Rozkaz Zdeňku,
do půl hoďky jsem na stroji směr Píšťany. Ale bohužel zase na Jawě
Káčko je po minulém pokusu o výjezd nepojízdné a čeká se na nové písty a pak na výbrus.
do půl hoďky jsem na stroji směr Píšťany. Ale bohužel zase na Jawě
Káčko je po minulém pokusu o výjezd nepojízdné a čeká se na nové písty a pak na výbrus.
Jawa 350/640
Jawa 250/353
K-750
Jawa 250/353
K-750